Drone Signal & Frequency Database
Search and filter RF signal parameters for 92+ consumer, industrial, FPV, and military drones. Use this database for RF monitoring plans, link-budget research, and authorized counter-UAS assessments.
Know the drone model?
Search by model name or brand to get full signal parameters including control frequency, video protocol, and GPS bands.
Know the frequency band?
Filter by frequency band to see all drone models operating in that range — useful for configuring RF detection systems.
Frequency band guides
Brand RF guides
Showing 92 of 92 records
| Model | Category | Control Freq | Video Protocol | Relevant Bands | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3 AE | Military | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Raven B | Military | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| eBee TAC | Military | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Autel EVO II Pro V3 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Autel EVO Lite+ | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Autel EVO Max 4N | Industrial | 900MHz / 2.4GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | SkyLink 3.0 | 900MHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Autel EVO Max 4T | Industrial | 900MHz / 2.4GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | SkyLink 3.0 | 900MHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Autel EVO Nano+ | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink 2.0 | 2.4GHz, 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| Autel EVO SE | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink | 2.4GHz, 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| Dragonfish Lite | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz / LTE | Enterprise controller / LTE optional | 2.4GHz, 5.8GHz, LTE bands | High | ▼ |
| LEMUR 2 | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz | Cellular / LTE | 2.4GHz, 5.1GHz | High | ▼ |
| DJI Agras T40 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| DJI Agras T50 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| DJI Air 3 | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Air 3S | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Avata 2 | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Avata 360 | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4+ | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Flip | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI FPV | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Inspire 2 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Lightbridge 2 | 2.4GHz, 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| DJI Inspire 3 | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O3 Pro | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Matrice 300 RTK | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Matrice 30T | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Matrice 350 RTK | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Matrice 400 | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4 Enterprise | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Matrice 4T | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4 Enterprise | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic 2 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 2.0 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic 2 Zoom | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 2.0 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic 3 Classic | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic 3 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3+ | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic 4 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4+ | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Air | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Air 2 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 2.0 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Air 2S | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 2.0 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Mini | Consumer | 2.4GHz | OcuSync | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Mini 2 | Consumer | 2.4GHz | OcuSync | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Mavic Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Lightbridge | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 2 SE | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O2 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 3 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O2 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 3 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 4 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 4K | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O2 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Mini 5 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | O4+ | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Neo 2 | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | Wi-Fi (O4 optional) | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI O3 Air Unit | FPV | 2.4GHz | DJI O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 3 4K | Consumer | 5.8GHz | Enhanced Wi-Fi | 5.8GHz | Needs verification | ▼ |
| DJI Phantom 3 Advanced | Consumer | 2.4GHz | Lightbridge | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 3 Professional | Consumer | 2.4GHz | Lightbridge | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 3 Standard | Consumer | 5.8GHz | Enhanced Wi-Fi | 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 4 | Consumer | 2.4GHz | Lightbridge | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 4 Advanced | Consumer | 2.4GHz | OcuSync | 2.4GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 4 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Lightbridge | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 4 Pro V2.0 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync HD | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Phantom 4 RTK | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync HD | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| DJI Spark | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Matrice 4E | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.8GHz | DJI O4 | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Mavic 3 Enterprise | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Mavic 3 Thermal | Industrial | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Neo | Consumer | 2.4GHz / 5.1GHz / 5.2GHz / 5.8GHz | O4 Enterprise | 2.4GHz, 5.1GHz, 5.2GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Phantom 4 Pro V2.0 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| X8SE 2022 V2 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Elios 3 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Analog FPV (5.8GHz) | FPV | 2.4GHz / 433MHz / 868MHz (varies by RC protocol) | Analog video (NTSC/PAL) | 5.8GHz (video); 433MHz / 868MHz / 2.4GHz (control) | Needs verification | ▼ |
| ExpressLRS (ELRS) | FPV | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz | Analog / Digital (separate) | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz | High | ▼ |
| HDZero | FPV | Separate RC link (ELRS/Crossfire) | HDZero digital | 5.8GHz | High | ▼ |
| TBS Crossfire | FPV | 868MHz / 915MHz | Analog / Digital (separate) | 868MHz, 915MHz | High | ▼ |
| Walksnail Avatar | FPV | 2.4GHz (built-in RC link) | Walksnail digital | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Alta X | Industrial | 5.2GHz | O4 Enterprise | 5.2GHz | High | ▼ |
| HS720R | Consumer | 2.4GHz | Cellular / LTE | 2.4GHz | High | ▼ |
| Zino Mini Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| IF800 Tomcat | Industrial | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| M2 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz / LTE | Enterprise controller / LTE optional | 2.4GHz, 5.8GHz, LTE bands | High | ▼ |
| ANAFI USA | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Cellular / LTE | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Parrot ANAFI | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Parrot ANAFI Ai | Industrial | 4G LTE / 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi 802.11a/g/n/ac / 4G LTE | 2.4GHz, 5.8GHz (Wi-Fi mode); LTE bands vary | High | ▼ |
| Parrot ANAFI UKR | Military | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi 802.11a/g/n/ac | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Air Max OGI | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz / LTE | Enterprise controller / LTE optional | 2.4GHz, 5.8GHz, LTE bands | High | ▼ |
| Atom | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Trinity Pro | Industrial | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Vector AI | Military | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| F11GIM2 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| eBee X | Industrial | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Skydio X10D (Defense) | Military | 2.4GHz / 5.8GHz / encrypted bands | Skydio Link (encrypted) | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| X10 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| X2D | Military | 2.4GHz / 5.8GHz | Skydio Enterprise Controller link | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Airpeak S1 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Teal 2 | Military | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| SIRAS | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| WingtraOne GEN II | Industrial | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | Sub-GHz RC + 5.8GHz video | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| H520E | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Typhoon H Plus | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | Wi-Fi | 2.4GHz, 5.8GHz | High | ▼ |
| Platform 2 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz / LTE | Enterprise controller / LTE optional | 2.4GHz, 5.8GHz, LTE bands | High | ▼ |
Data sourced from official specifications, public records, and source-monitored RF profiles. Always verify before deployment.