Drone Signal & Frequency Database
Search and filter RF signal parameters for consumer, industrial, FPV, and military drones. Use this database to configure detection systems or identify jamming frequency requirements.
Know the drone model?
Search by model name or brand to get full signal parameters including control frequency, video protocol, and GPS bands.
Know the frequency band?
Filter by frequency band to see all drone models operating in that range — useful for configuring RF detection systems.
Showing 28 of 28 records
| Model | Category | Control Freq | Video Protocol | Counter Freq | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 4 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Mavic 3 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3+ | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Mavic 3 Classic | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Air 3S | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Mini 4 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Mini 3 Pro | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI FPV | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Matrice 4T | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Matrice 400 | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O4 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Matrice 350 RTK | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Matrice 300 RTK | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | OcuSync 3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| DJI Matrice 30T | Industrial | 2.4GHz / 5.8GHz | O3 Enterprise | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Autel EVO Max 4T | Industrial | 900MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink 2.0 | 900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Autel EVO Max 4N | Industrial | 900MHz / 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink 2.0 | 900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Autel EVO II Pro V3 | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Autel EVO Lite+ | Consumer | 2.4GHz / 5.8GHz | SkyLink | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Parrot ANAFI USA | Industrial | 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 802.11a/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz | FCC | ▼ |
| Parrot ANAFI Ai | Industrial | 4G LTE / 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 802.11a/g/n/ac / 4G LTE | 2.4GHz, 5GHz (Wi-Fi mode); LTE bands vary | Official | ▼ |
| Parrot ANAFI | Consumer | 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz | FCC | ▼ |
| Parrot ANAFI UKR | Military | 2.4GHz / 5GHz | Wi-Fi 802.11a/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz | Official | ▼ |
| Skydio X10 | Industrial | 2.4GHz / 5GHz / 4.9GHz Public Safety Band | Skydio Link (proprietary) | 2.4GHz, 5GHz, 4.9GHz | FCC | ▼ |
| Skydio X10D (Defense) | Military | 2.4GHz / 5GHz / encrypted bands | Skydio Link (encrypted) | 2.4GHz, 5GHz | Official | ▼ |
| ExpressLRS (ELRS) | FPV | 868MHz / 915MHz / 2.4GHz | Analog / Digital (separate) | 868MHz, 915MHz, 2.4GHz | Official | ▼ |
| TBS Crossfire | FPV | 868MHz / 915MHz | Analog / Digital (separate) | 868MHz, 915MHz | Official | ▼ |
| DJI O3 Air Unit | FPV | 2.4GHz | DJI O3 | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| HDZero | FPV | Separate RC link (ELRS/Crossfire) | HDZero digital | 5.8GHz | Official | ▼ |
| Walksnail Avatar | FPV | 2.4GHz (built-in RC link) | Walksnail digital | 2.4GHz, 5.8GHz | Official | ▼ |
| Analog FPV (5.8GHz) | FPV | 2.4GHz / 433MHz / 868MHz (varies by RC protocol) | Analog video (NTSC/PAL) | 5.8GHz (video); 433MHz / 868MHz / 2.4GHz (control) | 3rd Party | ▼ |
Data sourced from official specifications and public records. Always verify before deployment. Last updated April 2026.